Profil
- Kamis, 24 Juni 2021
- Berita Pengumuman Sekilas-info
- Zainuddin
- 0 komentar
PROFIL SEKOLAH/MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2021-2022
1. IDENTITAS MADRASAH
| Nama Sekolah | : | MA. Miftahul Ulum |
| Nomor Sekolah Madrasah | : | 131235080009 |
| No.Pokok Sekolah Nasional | : | 20580825 |
| Alamat | : | Jln. Raya Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang 67355 Jawa Timur |
| Jenjang Akriditasi | : | A |
| Tahun Didirikan | : | 1986 |
| Tahun Beroperasi | : | 1986 |
| Nama Yayasan | : | Yayasan Miftahul Ulum |
| Alamat Yayasan | : | Jln. Raya Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang 67355 Jawa Timur |
| SK. Piagam Pendirian | : | Kementerian Agama : Kw.13.4/4/PP.00.6/149/2010 |
2. KEPALA SEKOLAH
| a. Nama Lengkap | : | TURMUDZI, S.Pd.I, M.A. |
3. STATUS TANAH TEMPAT BERDIRINYA MADRASAH
| 1. Status Kepemilikan Tanah | : | Milik Sendiri |
| 2. Surat Kepemilikan Tanah | : | Sertifikat/Akte |
| 3. Luas Tanah | : | 20.585 m2 |
| 4. Status Bangunan | : | Milik Sendiri |
| 5. Surat Ijin Bangunan Nomor | : | 8834/190 |
| 6. Luas Bangunan | : | 5.670 m2 |
4. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
| Kelas X | : | 12 Rombongan Belajar |
| Kelas I | : | 11 Rombongan Belajar |
| Kelas XII | : | 12 Rombongan Belajar |
5. SARANA DAN PRASARANA
a. Sarana Ruang KBM
| 1. Perpustakaan Sekolah/Madrasah | : | Ada |
| 2. Kamar Mandi/WC Untuk Siswa | : | Ada |
| 3. Kamar Mandi/WC untuk Guru | : | Ada |
| 4. Ruang Laboratorium IPA | : | Ada |
| 5. Ruang Laboratorium Komputer | : | Ada |
| 6. Ruang Laboratorium Bahasa | : | Ada |
| 7. Ruang Laboratorium PAI | : | Ada |
| 8. Ruang Laboratorium Multimedia | : | Ada |
| 9. Ruang Genset | : | Ada |
| 10.Ruang Kepala | : | Ada |
| 11.Ruang BP/BK | : | Ada |
| 12.Ruang Guru | : | Ada |
| 13.Ruang TU | : | Ada |
| 14.Ruang Osis | : | Ada |
| 15.Tempat Ibadah | : | Ada |
| 16.Ruang AULA | : | Ada |
| 17.Ruang Perlengkapan | : | Ada |
b. Guru dan Pegawai
| 1. Jumlah Guru Keseluruhan | : | 58 Orang |
| 2. Guru Tetap Yayasan | : | 55 Orang |
| 3. Guru PNS Dipekerjakan | : | 3 Orang |
| 4. Staf Tata Usaha | : | 5 Orang |
| 5. Full Timer | : | 5 Orang |
| 6. Kebersihan | : | 4 Orang |
| 7. Keamanan Madrasah | : | 2 Orang |